M1S2A3 – Comparando os fluxos MAPRI3D
Na aula anterior vimos um fluxo geral que atende às necessidades das nossas 3 áreas de atuação: Manufatura Aditiva, Prototipagem Rápida e Impressão 3D. Também vimos 3 fluxos de outros autores dentro de diferentes temáticas e aplicações que são muito similares. No entanto, necessitamos entender que há diferenças entre as áreas e que por mais que os nomes sejam “sinônimos” devemos tratar as áreas respeitando as diferenças. Vejamos a imagem do fluxo geral para relembrar.

Esta tabela visa mostrar de forma mais explícita como as etapas podem ser diferentes de acordo com o foco. Começando pelo objetivo, cada um dos focos tem o seu muito claro.
Características MAPRI3D
| ↓ Item / Foco → | Manufatura Aditiva | Prototipagem Rápida | Impressão 3D |
| Objetivo | Produção funcional | Teste e validação | Uso doméstico / Uso Criativo / Maker |
| Precisão e controle | Alto | Médio | Médio |
| Materiais | Metais, Polímeros e cerâmicas Técnicos / industriais, Compósitos e Nanomateriais | Resinas técnicas e Polímeros | Polímeros e resinas de baixo custo |
| Software | Profissional (CAD/CAE/CAM) | CAD/CAE (simulação) / Modelador 3D | CAD / Modelador 3D |
| Tempo de ciclo | Médio-longo | Médio | Curto |
| Pós-processo | Crítico / obrigatório | Opcional | Estético |
| Escala | Industrial | Industrial / Sob demanda | Individual |
| Nível de automação | Elevado (MES/ERP/PLM) | Médio (ERP/PDM) | Baixo |
| Alguns exemplo de uso | Aeroespacial / Médico | Design de produto | Hobby / educação |
Fonte: a Autora
Esta tabela mostra de forma mais explícita como as etapas podem ser diferentes de acordo com o foco de trabalho, revelando diferenças fundamentais.
Comparando Fluxo de Trabalho MA x PR x I3D
| ↓Etapa / Foco → | Manufatura Aditiva | Prototipagem Rápida | Impressão 3D |
| 1. Modelo CAD 3D | Integrado a CAE/CAM/PLM | Simples, rápido | Livre e flexível |
| 2. Arquivo STL | Formatos industriais (STL/AMF/3MF) | STL simplificado | STL comum |
| 3. Fatiamento | Otimização técnica e simulação e Controle de processo e deformação | Foco em agilidade e Configuração automatizada. | Ajuste manual personalizado |
| 4. Camadas e caminho de ferramenta | Complexo e automatizado | Básico e direto | Básico e direto |
| 5. Processo de Impressão | Equipamento industrial | Impressora intermediária | Impressora de mesa |
| 6. Objeto Impresso | Alta precisão e repetibilidade | Média precisão e boa velocidade | Variedade de materiais e cores |
| 7. Acabamento | Técnico e normativo | Funcional e estético | Manual e artístico |
| Qualidade produto final | ⭐⭐⭐⭐ Alto | ⭐⭐ Médio | ⭐ Variável (depende da máquina e material) |
Fonte: a Autora
